加拿大28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3506623 | 11-15 06:03 | 311 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3506622 | 11-15 05:59 | 687 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506621 | 11-15 05:56 | 647 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506620 | 11-15 05:52 | 083 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506619 | 11-15 05:49 | 750 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506618 | 11-15 05:45 | 478 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506617 | 11-15 05:42 | 042 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506616 | 11-15 05:38 | 546 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506615 | 11-15 05:35 | 804 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506614 | 11-15 05:31 | 103 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3506613 | 11-15 05:28 | 850 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 5 | 7 | 11 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506612 | 11-15 05:24 | 871 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 12 | 2 | 11 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 9 | 6 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506611 | 11-15 05:21 | 485 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 13 | 6 | 3 | 13 | 12 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 13 | 3 | 12 | 13 | 13 | 5 | 2 | 13 | 1 | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506610 | 11-15 05:17 | 726 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 14 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | 14 | 4 | 13 | 2 | 14 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506609 | 11-15 05:14 | 765 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 5 | 15 | 14 | 2 | 7 | 12 | 7 | 3 | 15 | 5 | 14 | 1 | 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | 12 | 9 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506608 | 11-15 05:10 | 676 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9 | 6 | 16 | 15 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 16 | 6 | 15 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 1 | 6 | 13 | 10 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506607 | 11-15 05:07 | 236 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 17 | 10 | 7 | 2 | 16 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 17 | 7 | 16 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 14 | 11 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506606 | 11-15 05:03 | 631 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 18 | 11 | 8 | 1 | 17 | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 18 | 8 | 17 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 3 | 1 | 15 | 12 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506605 | 11-15 05:00 | 894 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 9 | 2 | 18 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 19 | 9 | 18 | 5 | 1 | 11 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 12 | 9 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506604 | 11-15 04:56 | 194 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 20 | 10 | 19 | 6 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506603 | 11-15 04:53 | 777 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 20 | 8 | 13 | 3 | 7 | 2 | 21 | 11 | 20 | 7 | 3 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 14 | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506602 | 11-15 04:49 | 888 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2 | 5 | 21 | 9 | 14 | 4 | 1 | 8 | 22 | 12 | 21 | 8 | 4 | 14 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 15 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 8 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506601 | 11-15 04:46 | 114 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 6 | 22 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 1 | 9 | 5 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 16 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506600 | 11-15 04:42 | 097 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 | 23 | 11 | 16 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 1 | 10 | 6 | 16 | 13 | 9 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | 17 | 14 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506599 | 11-15 04:39 | 962 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 24 | 12 | 17 | 7 | 4 | 3 | 9 | 15 | 2 | 11 | 7 | 17 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 15 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506598 | 11-15 04:35 | 553 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 25 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 16 | 3 | 12 | 8 | 18 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506597 | 11-15 04:32 | 876 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 10 | 26 | 14 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 17 | 4 | 13 | 9 | 19 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3506596 | 11-15 04:28 | 321 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 15 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 18 | 5 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506595 | 11-15 04:25 | 324 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 3 | 16 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3506594 | 11-15 04:21 | 850 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 13 | 1 | 17 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 16 | 14 | 18 | 12 | 19 | 11 | 1 | 2 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 29 | 9 | 14 | 14 | 7 | 7 | 4 | 29 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 7 | 14 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 | 14 | 5 | 7 | 14 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 14 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 18 | 16 | 9 | 16 | 26 | 17 | 17 | 12 | 9 | 8 | 24 | 20 | 21 | 13 | 16 | 22 | 14 | 14 | 5 | 8 | 18 | 18 | 10 | 17 | 15 | 9 | 15 | 9 | 17 | 15 | 30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 21 | 20 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
关于加拿大28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近30期一次没出就显示30;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。