新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5045268 | 11-15 06:02 | 767 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045267 | 11-15 06:00 | 976 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045266 | 11-15 05:58 | 691 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045265 | 11-15 05:56 | 987 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045264 | 11-15 05:54 | 675 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045263 | 11-15 05:52 | 558 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045262 | 11-15 05:50 | 499 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045261 | 11-15 05:48 | 642 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045260 | 11-15 05:46 | 278 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045259 | 11-15 05:44 | 550 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045258 | 11-15 05:42 | 195 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045257 | 11-15 05:40 | 370 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045256 | 11-15 05:38 | 381 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 12 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 13 | 2 | 11 | 9 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045255 | 11-15 05:36 | 403 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 | 10 | 0 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 12 | 10 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045254 | 11-15 05:34 | 553 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 11 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 13 | 11 | 6 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045253 | 11-15 05:32 | 150 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 16 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 16 | 12 | 2 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 16 | 5 | 14 | 12 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045252 | 11-15 05:30 | 837 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 16 | 8 | 13 | 3 | 17 | 17 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 15 | 7 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045251 | 11-15 05:28 | 071 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 14 | 4 | 18 | 18 | 1 | 10 | 2 | 17 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 18 | 7 | 16 | 1 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045250 | 11-15 05:26 | 407 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 11 | 18 | 2 | 15 | 0 | 19 | 19 | 2 | 11 | 3 | 18 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 19 | 8 | 17 | 7 | 10 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045249 | 11-15 05:24 | 124 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 5 | 12 | 19 | 3 | 16 | 1 | 20 | 2 | 3 | 12 | 4 | 19 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 18 | 1 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045248 | 11-15 05:22 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 13 | 20 | 4 | 17 | 2 | 21 | 1 | 4 | 13 | 5 | 20 | 7 | 8 | 10 | 0 | 3 | 13 | 6 | 1 | 10 | 19 | 2 | 12 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045247 | 11-15 05:20 | 418 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | 14 | 21 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 21 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 14 | 7 | 2 | 11 | 20 | 3 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045246 | 11-15 05:18 | 838 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2 | 14 | 10 | 1 | 8 | 15 | 22 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 15 | 7 | 22 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 15 | 8 | 3 | 12 | 21 | 4 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045245 | 11-15 05:16 | 749 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 11 | 2 | 9 | 16 | 7 | 1 | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 23 | 3 | 11 | 13 | 3 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | 22 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045244 | 11-15 05:14 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 16 | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 21 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 24 | 4 | 12 | 14 | 0 | 7 | 17 | 10 | 5 | 14 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5045243 | 11-15 05:12 | 815 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 | 17 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 25 | 5 | 13 | 15 | 1 | 8 | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045242 | 11-15 05:10 | 266 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 14 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 23 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 14 | 16 | 2 | 9 | 19 | 12 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045241 | 11-15 05:08 | 437 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 24 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 | 15 | 17 | 3 | 10 | 20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5045240 | 11-15 05:06 | 113 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 16 | 1 | 14 | 4 | 5 | 3 | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 8 | 16 | 18 | 4 | 11 | 21 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5045239 | 11-15 05:04 | 174 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 17 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 11 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 3 | 7 | 17 | 19 | 5 | 12 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 13 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 15 | 15 | 9 | 21 | 16 | 14 | 3 | 1 | 14 | 16 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 29 | 4 | 14 | 14 | 5 | 9 | 7 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 4 | 14 | 9 | 5 | 9 | 29 | 9 | 14 | 9 | 14 | 5 | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 16 | 4 | 4 | 12 | 17 | 10 | 17 | 17 | 6 | 15 | 16 | 22 | 16 | 26 | 13 | 21 | 19 | 16 | 15 | 14 | 25 | 8 | 17 | 19 | 9 | 12 | 22 | 13 | 19 | 14 | 24 | 12 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 23 | 28 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
关于新加坡28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近30期一次没出就显示30;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。