台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064554 | 11-14 23:55 | 667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064553 | 11-14 23:50 | 812 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064552 | 11-14 23:45 | 171 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064551 | 11-14 23:40 | 071 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064550 | 11-14 23:35 | 411 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064549 | 11-14 23:30 | 916 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064548 | 11-14 23:25 | 108 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064547 | 11-14 23:20 | 197 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064546 | 11-14 23:15 | 985 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064545 | 11-14 23:10 | 891 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064544 | 11-14 23:05 | 834 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064543 | 11-14 23:00 | 426 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064542 | 11-14 22:55 | 675 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064541 | 11-14 22:50 | 244 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 14 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064540 | 11-14 22:45 | 091 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064539 | 11-14 22:40 | 738 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 3 | 7 | 1 | 16 | 1 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064538 | 11-14 22:35 | 059 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 17 | 5 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 17 | 2 | 15 | 17 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064537 | 11-14 22:30 | 620 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 18 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064536 | 11-14 22:25 | 282 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 2 | 19 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064535 | 11-14 22:20 | 187 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 3 | 19 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 20 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064534 | 11-14 22:15 | 098 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 21 | 9 | 21 | 3 | 5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 20 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 21 | 7 | 8 | 9 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064533 | 11-14 22:10 | 327 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 22 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 22 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064532 | 11-14 22:05 | 109 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 23 | 5 | 7 | 12 | 14 | 0 | 17 | 1 | 7 | 9 | 6 | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 23 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064531 | 11-14 22:00 | 628 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 24 | 6 | 8 | 13 | 15 | 1 | 18 | 2 | 8 | 10 | 7 | 23 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 24 | 10 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064530 | 11-14 21:55 | 151 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 25 | 1 | 9 | 14 | 16 | 2 | 19 | 1 | 9 | 11 | 5 | 24 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 25 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064529 | 11-14 21:50 | 889 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 26 | 2 | 10 | 8 | 17 | 3 | 20 | 2 | 10 | 12 | 1 | 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 26 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064528 | 11-14 21:45 | 226 | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | 27 | 3 | 11 | 1 | 18 | 4 | 21 | 2 | 11 | 13 | 2 | 26 | 14 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 27 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064527 | 11-14 21:40 | 047 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | 4 | 12 | 2 | 19 | 5 | 22 | 1 | 12 | 4 | 3 | 27 | 15 | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 | 28 | 14 | 15 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064526 | 11-14 21:35 | 736 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 17 | 29 | 5 | 7 | 3 | 20 | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 16 | 3 | 8 | 11 | 4 | 10 | 29 | 15 | 16 | 6 | 1 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064525 | 11-14 21:30 | 903 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 18 | 30 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 29 | 17 | 4 | 9 | 12 | 5 | 11 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 9 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14 | 16 | 10 | 20 | 16 | 14 | 2 | 0 | 18 | 12 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 29 | 14 | 30 | 7 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 14 | 29 | 9 | 7 | 7 | 29 | 4 | 14 | 29 | 14 | 14 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | 13 | 21 | 18 | 30 | 11 | 15 | 14 | 20 | 15 | 24 | 11 | 12 | 13 | 16 | 29 | 17 | 9 | 9 | 17 | 9 | 16 | 29 | 16 | 17 | 14 | 11 | 8 | 16 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 30 | 2 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
关于台湾28走势图底部统计
问平均遗漏值为什么总是整数?
答计算结果一律向上取整。例如 30 期里某格开出 7 次,(30 − 7)÷ 7 约 3.29,显示为 4。
问某一格在所选期数里一次都没开,平均遗漏显示多少?
答直接等于所选期数,例如最近30期一次没出就显示30;这时最大遗漏也等于期数,最大连出为 0。
问冷热号次数相同怎么排?
答按出现次数挑出最多的三个和最少的三个,次数相同时数字小的优先,所以可能出现次数相同却只标了较小号码的情况。
关于取数和差异
问切到形态统计再切回来,会重新读取吗?
答不会,两个标签用的是同一份数据;只有改期数或刷新页面时才重新读取最新开奖。
问为什么这里的遗漏和遗漏统计页对不上?
答本页只在所选的 10 至 100 期内计算,平均遗漏用(期数 − 次数)÷ 次数;遗漏统计页的样本更长、算法也不同,两边数字不能直接对比。
问一期里开出两个相同号码,号码分布算几次?
答算一次。号码分布先去重再标记,5、5、2 只给 5 和 2 各加一次;三个球区则按位置各记各的。
※这些口径细节决定数字怎么读,但统计只描述过去,请仅作参考。