新加坡28形态走势统计
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 17 大 13 单 13 双 17 小单 10 小双 7 大单 3 大双 10 庄 16 闲 11 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5045274 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045273 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045271 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5045270 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045269 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045268 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5045267 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045266 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045265 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045262 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5045261 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045260 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045259 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045258 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5045257 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045256 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045255 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5045253 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045252 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5045251 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5045250 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045248 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5045247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5045246 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5045245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
第一次看形态统计会问的
问为什么每行只有几个格子有颜色?
答每行只在命中的列显示彩色标签,其余留空。这样竖着往下看,同一列的标签连在一起就是连续开出,一眼能看到断开和接续。
问庄、闲、和是怎么来的?
答比较第一个号码和第三个号码:第一个大是庄,第三个大是闲,一样大是和。比如开出 2、9、2,首尾都是 2,记和。
问组合那四列和大小单双重复吗?
答组合是大小加单双的合并写法,信息相同但看法不同:单看大小只分两类,组合把它细分成四类,适合观察四种结果的轮换。2、9、2 和值 13,是小、单,组合为小单。
问表格上方那一排数字是什么?
答是这30期里每一列亮起的次数。大与小相加、单与双相加、四种组合相加、庄闲和三者相加,都等于总期数。
问期数在哪里改?
答形态统计沿用基本走势里选的期数,在基本走势页选好 10、30、50 或 100 期,再切回这个标签即可。
看之前说明
※这张表只是把开过的号码换算成形态,连开多少期都不说明后面会怎样,请当参考看。